PRECISION COIN CELL CYCLER
코인셀 충방전기 G240A
5V 1A 8채널 정밀 배터리 테스터
풀셀·하프셀·3전극 코인셀 연구를 위한 정밀 계측 플랫폼
ENLOG TEST SOLUTION
TECHNICAL SPECIFICATION
대표 사양
프로젝트 조건과 채널 구성에 따라 세부 사양을 협의할 수 있습니다.| 모델 | G240A_V5C500MT8 |
|---|---|
| 적용 시험 | Full Cell / Half Cell / Three-electrode Cell |
| 출력 전압 | 0V ~ 5V, 2V ~ 8V 범위 커스텀 지원 |
| 출력 전류 | 1μA ~ 1A |
| 전류 레인지 | 1mA / 10mA / 100mA / 1A |
| 전압·전류 정확도 | ±0.02% F.S. |
| 채널 수 | 8 Channels |
| 최소 Step / Pulse | 50ms / 10ms |
| 샘플링 | 50Hz, 최대 200Hz 커스텀 지원 |
| 시험 모드 | CC / CV / CCCV / C-rate / CP / CR / Pulse / Slope / DC / DV / D-rate / DP / DR |
| 통신 | 10/100M Ethernet, USB Console |
APPLICATION
적용 분야
배터리 소재 연구
코인셀 수명 평가
고율·펄스·내부저항 시험
PROJECT CONSULTING